AS
085.231.162.177
085.231.162.188
INDOSAT
085.613.955.11
085.613.955.77
XL
081.702.355.11
081.702.755.11
Three
089.838.002.55
Flexi
031.777.391.19
AXIS
083.883.899.11

no.rek : 325 0569 563
a/n: Luqiyatul Khoridah

no.rek : 0145 774 559
a/n: Luqiyatul Khoridah

no.rek : 141 000 6559 611
a/n: Luqiyatul Khoridah
Ruko Surya Inti Permata blok B.no. 69 Juanda Surabaya
Call centre :
031-91388899, 088803715006
Fax. : 031 8681683
Cosa Aranda's Instant Internet Business Ideas
Cosa Aranda's SEO Complete Guide for Wordpress
Cosa Aranda's Panduan 28 Hari Menguasai SEO
Art of Stealing Wordpress Theme vol. 2
PanduanDasar.Com
Panduan Membuat eBook
Panduan Membuat Blog di Blogspot
Panduan Dasar Membuat Website
Order Produk PDC
Toni Jauhari's Rahasia Sukses Paid Review
Purwanto's Panduan Dasar Membuat Template Joomla
Pasang Banner Kami
Harga Pulsa Elektrik Murah
| KARTU AS NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.350 |
| AA5 | AS Alternatif 5000 | 5.375 |
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10.200 |
| AA10 | AS Alternatif 10000 | 10.250 |
| A15 | AS Elektrik 15000 | 15.750 |
| AA15 | AS Alternatif 15000 | 15.950 |
| A20 | AS Elektrik 20000 | 19.675 |
| A25 | AS Elektrik 25000 | 25.150 |
| AA25 | AS Alternatif 25000 | 25.250 |
| A50 | AS Elektrik 50000 | 48.500 |
| AA50 | AS Alternatif 50000 | 48.750 |
| A100 | AS Elektrik 100000 | 97.150 |
| AA100 | AS Alternatif 100000 | 97.350 |
| AS PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AP5 | AS promo 5000 | 5.325 |
| AP10 | AS promo 10000 | 10.000 |
| | ||
| CERIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| CR5 | CERIA 5000 | 5.100 |
| CR10 | CERIA 10000 | 9.700 |
| CR20 | CERIA 20000 | 18.800 |
| CR50 | CERIA 50000 | 46.500 |
| CR100 | CERIA 100000 | 92.500 |
| | ||
| ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | ESIA Elektrik 1000 | 1.250 |
| E5 | ESIA Elektrik 5000 | 5.250 |
| E10 | ESIA Elektrik 10000 | 10.250 |
| E15 | Esia Elektrik 15000 | 15.275 |
| E20 | ESIA Elektrik 20 | 20.100 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.500 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.500 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 96.500 |
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 140.500 |
| E250 | Esia Elektrik 250000 | 233.500 |
| | ||
| FLEXI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | FLEKSI ELEKTRIK 5000 | 5.100 |
| F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 9.950 |
| F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.450 |
| F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 47.200 |
| F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 94.000 |
| F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 142.000 |
| F250 | FLEXI Elektrik 250000 | 239.000 |
| | ||
| FREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| N10 | FREN Elektrik 10000 | 9.900 |
| N25 | FREN Elektrik 25000 | 24.300 |
| N50 | FREN Elektrik 50000 | 48.200 |
| N100 | FREN Elektrik 100000 | 96.000 |
| N150 | FREN Elektrik 150000 | 144.500 |
| | ||
| HEPI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | HEPI 5000 | 5.150 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.050 |
| H25 | HEPI 25000 | 24.750 |
| H50 | HEPI 50000 | 48.850 |
| H100 | HEPI 100000 | 97.450 |
| | ||
| IM3 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.450 |
| I5S | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.450 |
| IG5 | im3 GPRS 5 | 5.500 |
| I8S | IM3 Elektrik 8000 SMS | 8.450 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.450 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 20.100 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.850 |
| I30S | Im3 Elektrik 30000 SMS | 29.800 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.250 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 97.700 |
| | ||
| IM3 ALTERNATIF | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IT5 | IM3 5000 ALTERNATIF | 5.500 |
| ITS5 | IM3 SMS ALTER 5000 | 5.500 |
| ITS8 | IM3 SMS ALTER 8000 | 8.500 |
| IT10 | IM3 10000 ALTERNATIF | 10.500 |
| IT20 | IM3 ALTERNATIF 20000 | 20.150 |
| IT25 | IM3 ALTERNATIF 25000 | 24.900 |
| ITS30 | IM3 SMS ALTER 30000 | 29.900 |
| IT50 | IM3 ALTERNATIF 50000 | 49.300 |
| IT100 | IM3 ALTERNATIF 100000 | 97.750 |
| ITSK100 | sms kirim im3 100000 | 110.000 |
| | ||
| IM3 PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IP5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.425 |
| IP10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.425 |
| | ||
| | ||
| KARTU AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX5 | Axis 5000 | 5.050 |
| AX10 | Axis 10000 | 9.900 |
| AX25 | Axis 25000 | 24.350 |
| AX30 | Axis 30000 | 29.550 |
| AX50 | Axis 50000 | 48.350 |
| AX100 | Axis 100000 | 97.350 |
| | ||
| MENTARI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| M5S | Mentari elektrik 5000 sms | 5.450 |
| MG5 | mentari GPRS 5 | 5.450 |
| M5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.450 |
| M8S | Mentari elektrik 8000 sms | 8.500 |
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.450 |
| M20 | MENTARI Elektrik 20000 | 20.100 |
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 24.850 |
| M30S | Mentari elektrik 30000 sms | 29.800 |
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 49.250 |
| M75 | MENTARI ELEKTRIK 75000 | 73.300 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 97.700 |
| M150 | MENTARI Elektik 150000 | 147.000 |
| | ||
| MENTARI ALTERNATIF | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MT5 | MENTARI ALTERNATIF 5000 | 5.500 |
| MT10 | MENTARI ALTERNATIF 1000 | 10.500 |
| MT20 | MENTARI ALTERNATIF 20000 | 20.150 |
| MT25 | MENTARI ALTERNATIF 25000 | 24.900 |
| MT50 | MENTARI ALTERNATIF 50000 | 49.200 |
| MT75 | MENTARI ALTERNATIF 75000 | 73.500 |
| MT100 | MENTARI ALTERNATIF 100000 | 98.200 |
| MT150 | MENTARI ALTERNATIF 150Rb | 147.000 |
| | ||
| MENTARI PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MP5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.425 |
| MP10 | MENTARI Elektrik 10000 | 10.425 |
| | ||
| ORDER AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SX100 | AXIS E-PULSA 100000 | 95.500 |
| SX200 | AXIS E-PULSA 200000 | 191.000 |
| SX300 | AXIS E-PULSA 300000 | 286.500 |
| SX400 | AXIS E-PULSA 400000 | 382.000 |
| SX500 | AXIS E-PULSA 500000 | 477.500 |
| SX1000 | AXIS E-PULSA 1 JUTA | 955.000 |
| SX2000 | AXIS E-PULSA 2 JUTA | 1.910.000 |
| SX5000 | AXIS E-PULSA 5 JUTA | 4.775.000 |
| | ||
| SIMPATI NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.350 |
| SA5 | SIMPATI Alternatif 5000 | 5.375 |
| S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.200 |
| SA10 | SIMPATI Alternatif 10000 | 10.225 |
| S15 | SIMPATI Elektrik 15000 | 15.750 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 19.675 |
| SA20 | SIMPATI Alternatif 20000 | 19.750 |
| S25 | SIMPATI Elektrik 25000 | 25.150 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 48.500 |
| SA50 | SIMPATI Alternatif 50000 | 48.750 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 96.450 |
| SA100 | SIMPATI Alternatif 100000 | 97.350 |
| S150 | SIMPATI Elektrik 150000 | 140.250 |
| SA150 | SIMPATI Alternatif 150000 | 141.750 |
| | ||
| SIMPATI PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SP5 | SIMPATI PROMO 5000 | 5.325 |
| SP10 | SIMPATI PROMO 10000 | 10.000 |
| SP20 | SIMPATI PROMO 20000 | 19.650 |
| | ||
| SMART | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SR5 | SMART 5000 | 5.300 |
| SR10 | SMART 10000 | 10.100 |
| SR20 | SMART 20000 | 19.400 |
| SR50 | SMART 50000 | 48.750 |
| SR100 | SMART 100000 | 97.500 |
| | ||
| STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| O5 | Starone Elektrik 5000 | 5.450 |
| O10 | StarOne Elektrik 10000 | 10.450 |
| O20 | StarOne Elektrik 20000 | 20.300 |
| O50 | StarOne Elektrik 50000 | 48.950 |
| O100 | StarOne Elektrik 100000 | 97.000 |
| | ||
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | Three 1000 | 1.250 |
| T2 | Three 2000 | 2.250 |
| T3 | Three 3000 | 3.250 |
| T4 | Three 4000 | 4.250 |
| T5 | Three 5000 | 5.200 |
| T9 | three 9000 | 9.250 |
| T10 | Three 10000 | 10.150 |
| T19 | Three 19000 | 19.250 |
| T20 | Three 20000 | 20.000 |
| T30 | Three 30000 | 29.500 |
| T50 | Three 50000 | 49.000 |
| T100 | Three 100000 | 97.500 |
| | ||
| XL ALTERNATIF | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XL5 | XL ALTERNATIF 5000 | 5.400 |
| XL10 | XL alternatif 10000 | 10.500 |
| | ||
| XLBEBAS XTRA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X10T | EXTRA BEBAS 10000 | 10.450 |
| X50T | EXTRA BEBAS 50000 | 49.450 |
| X100T | EXTRA BEBAS 100000 | 98.750 |
| | ||
| XLBEBAS/JEMPOL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X5 | REGULER Elektrik 5000 | 5.300 |
| X10 | REGULER Elektrik 10000 | 10.450 |
| X25 | REGULER Elektrik 25000 | 24.950 |
| X50 | REGULER Elektrik 50000 | 49.450 |
| X100 | REGULER Elektrik 100000 | 98.750 |
